Countries > Portugal > Região Autónoma da Madeira / Madeira

Canyons:

Name Difficulty Rating
Lajeado v5 a4 I 4.15/5⭐ (2)
Hortelã (partie 2) v3 a3 I 4.05/5⭐ (2)
Ribeiro Bonito v4 a4 II 3.85/5⭐ (1)
Agua do Vento (inferior) v6 a3 III 3.7/5⭐ (2)
Hortela (Partie 1) v5 a3 II 3.7/5⭐ (2)
Jungle Rain v5 a3 II 3.65/5⭐ (3)
Vimieiro v4 a2 III 3.6/5⭐ (7)
Lombo (centre) v6 a2 V 3.5/5⭐ (1)
Ribeira Seca inf. v3 a4 IV 3.45/5⭐ (2)
Pedra Branca v3 a2 III 3.35/5⭐ (6)
Frio v4 a4 II 3.35/5⭐ (6)
Mesa v5 a2 II 3.1/5⭐ (1)
Capulla v5 a2 I 3/5⭐ (3)
Hortela (inferiore) v4 a3 III 3/5⭐ (1)
Seixal (inferiore) v4 a3 IV 3/5⭐ (1)
Delgado (Partie B) v4 a3 ? 2.85/5⭐ (1)
Cedros inf. v2 a2 III 2.7/5⭐ (2)
Abelheira v5 a2 II 2.6/5⭐ (1)
Galinhaca v2 a1 II 2.5/5⭐ (1)
Lombo droit v? a? ? 2.5/5⭐ (1)
Folhado (inferiore) v3 a2 III 2.35/5⭐ (3)
Agua Negra v3 a2 II 2.1/5⭐ (1)
Alecrim v5 a3 IV 2.1/5⭐ (1)
Cales II v3 a4 III 2.05/5⭐ (2)
Laje Gauche v4 a1 V 1.85/5⭐ (1)
Delgado (Partie A) v4 a1 V 1.6/5⭐ (1)
Pari v2 a1 I 1/5⭐ (1)
Bica da Cana v2 a1 I /5⭐ ()
Elias v3 a1 II /5⭐ ()
Lajinhas v3 a1 I /5⭐ ()
Moinhos v5 a2 ? /5⭐ ()
Paúl do Inferno v3 a2 II /5⭐ ()
Pigeons v4 a1 V /5⭐ ()
Redécouverte v3 a2 II /5⭐ ()
Résurrection v3 a1 II /5⭐ ()
Verde (intermedaire) v4 a2 I /5⭐ ()