Canyons:

Name Difficulty Rating
Ribeira do Campanário v6 a3 III 4/5⭐ (1)
Lajeado (Ribeira Grande) v5 a4 III 4/5⭐ (1)
Delgado (Partie C) v5 a4 IV 4/5⭐ (1)
Ribeira do Seixal (superior) v4 a3 IV 4/5⭐ (2)
Ribeira Funda v5 a2 III 3.8/5⭐ (5)
Ribeira das Furnas v5 a2 IV 3.8/5⭐ (5)
Ribeira do Cidrao v3 a3 III 3.5/5⭐ (3)
Ribeira da Igreja (superior) v5 a2 V 3.5/5⭐ (1)
Ribeira da Igreja (inférieur) v5 a2 V 3.35/5⭐ (3)
Ribeira do Passo v4 a2 II 3.35/5⭐ (3)
Funda Meia Légua v5 a2 IV 3.35/5⭐ (3)
Ribeira de Água d'Alto v5 a2 III 3/5⭐ (5)
Ribeiro da Camisa v3 a2 II 3/5⭐ (2)
Ribeira das Cales IV v4 a3 III 3/5⭐ (1)
Faja das Eguas v2 a2 II 2.75/5⭐ (2)
Terra d'Alem v4 a2 IV 2.5/5⭐ (2)
Ribeira dos Boieiros v3 a2 II 2/5⭐ (1)
Porto Novo v3 a2 II 2/5⭐ (1)
Cales I v3 a2 III 2/5⭐ (1)
Ribeira das Mijas Velhas v4 a3 V 2/5⭐ (1)
Ribeira das Cales III v? a? ? 1.35/5⭐ (3)
Cova do Cassapo v2 a2 I 0.5/5⭐ (1)
Sebastiao Vaz v3 a2 III /5⭐ ()
Espigao v2 a2 II /5⭐ ()
Seca (Madeira) v5 a4 III /5⭐ ()
Urzal (Boaventura) v? a? ? /5⭐ ()
Grande (Madeira) v? a? ? /5⭐ ()
Frio (Ponta do Sol) v2 a2 III /5⭐ ()
Caldeira Funda (A) v? a? ? /5⭐ ()
Caldeira Funda (C) v? a? ? /5⭐ ()
Caldeira Funda (B) v? a? ? /5⭐ ()
Faja da Nogueira v? a? ? /5⭐ ()
Ribeira da Soca v6 a3 IV /5⭐ ()
Velho v2 a2 I /5⭐ ()
Poço v2 a2 II /5⭐ ()
Juncalinho v5 a1 III /5⭐ ()
Fojo inferior v3 a1 II /5⭐ ()
Pedra Droit v4 a2 IV /5⭐ ()
Poço do Bezerro (Lower) v4 a2 III /5⭐ ()
Corrego das Pingueiras v5 a2 I /5⭐ ()
Corrego do Dr. Albino v3 a1 I /5⭐ ()
Pico das Furnas v? a? ? /5⭐ ()
Quinta Grande v5 a2 III /5⭐ ()
Fonte do Velho v? a? ? /5⭐ ()
Ribeira da Furna Santana v4 a4 III /5⭐ ()
Pe das Voltas (Tributary) v2 a2 II /5⭐ ()
Lombo das Faias v2 a2 II /5⭐ ()
Agua do Vento (superior) v2 a2 III /5⭐ ()
Pedra Gauche v4 a2 IV /5⭐ ()
Corrego da Pedra v5 a2 I /5⭐ ()
Corrego da Furna v5 a2 I /5⭐ ()
Laje Droit v3 a1 IV /5⭐ ()