Countries > España / Spain > Canarias / Canary Islands

Canyons:

Name Difficulty Rating
Carrizales v3 a2 IV 3.85/5⭐ (3)
Lomo Morin v4 a2 II 3.6/5⭐ (1)
Infierno v5 a3 IV 3.55/5⭐ (1)
Castillo v4 a1 II 3.5/5⭐ (1)
Barranco del Rio (superiore) v? a? ? 3.5/5⭐ (1)
Herques sup. v3 a1 III 3.25/5⭐ (2)
Volcán v4 a1 I 3.25/5⭐ (2)
Gambuezas v5 a1 IV 3.1/5⭐ (4)
Rey (inferior) v? a? ? 3.1/5⭐ (1)
Nea v4 a1 I 3.1/5⭐ (1)
Chola v3 a2 ? 3.1/5⭐ (1)
Badajoz v4 a1 IV 3.05/5⭐ (2)
Caidero de las Ninas v5 a3 III 3.05/5⭐ (2)
Arcos de Chimoche v3 a1 II 2.6/5⭐ (1)
Monja v7 a5 ? 2.6/5⭐ (1)
Aguila v3 a2 II 2.5/5⭐ (1)
Cochinos v3 a2 II 2.5/5⭐ (1)
Correa v5 a1 II 2.5/5⭐ (1)
Tamadaya v3 a1 I 2.5/5⭐ (1)
Torre v3 a1 III 2.25/5⭐ (2)
Masca v2 a1 III 2.25/5⭐ (1)
Barranco de las Palmas v4 a1 III 2.1/5⭐ (2)
Horno v5 a? III 2.05/5⭐ (2)
Herques v3 a? III 2/5⭐ (2)
San Joaquin v4 a1 III 1.85/5⭐ (2)
Mina v3 a2 I 1.75/5⭐ (1)
Mocanes v3 a2 III 1.7/5⭐ (2)
Chimoche v3 a1 I 1.25/5⭐ (1)
Guayonje v? a? ? 1/5⭐ (1)
Cuervo v3 a1 II /5⭐ ()
Hoyo v3 a1 II /5⭐ ()
Rio de Punta del Hidalgo v3 a2 V /5⭐ ()
Orchilla inf. v3 a1 II /5⭐ ()