Paese > Deutschland / Germany

Regioni:

Canyon:

Nome Difficoltà Valutazione
Gachentodklamm v4 a4 IV 3.95/5⭐ (2)
Tatzlwurm v4 a4 IV 3.8/5⭐ (9)
Sulzer Wasserfall v3 a3 II 3.7/5⭐ (5)
Seinsbachklamm v4 a4 III 3.6/5⭐ (3)
Giessenbach (mittlerer) v3 a4 III 3.55/5⭐ (4)
Finzbach v5 a4 III 3.05/5⭐ (3)
Rothmannbach (unten) v2 a2 III 3/5⭐ (3)
Kargraben v3 a2 III 3/5⭐ (9)
Schellaine inf. v3 a3 III 3/5⭐ (2)
Giessenbach (unterer) v1 a2 II 3/5⭐ (6)
Heckenbach II (unterer) v3 a3 III 3/5⭐ (2)
Schoßbach v6 a3 III 3/5⭐ (1)
Weißbach v3 a2 II 2.95/5⭐ (11)
Taufersbach v4 a4 III 2.85/5⭐ (1)
Kramerlaine v4 a3 III 2.8/5⭐ (2)
Schellaine sup. v3 a3 IV 2.8/5⭐ (3)
Plattengraben (-Albertsbach) v3 a3 II 2.7/5⭐ (2)
Vorderer Steinbach v2 a2 III 2.55/5⭐ (3)
Einödgraben v4 a2 II 2.5/5⭐ (2)
Scharnbach v4 a3 IV 2.5/5⭐ (3)
Starzlachklamm v3 a4 III 2.45/5⭐ (3)
Kessellaine, untere v3 a3 III 2.35/5⭐ (2)
Wappbach v3 a2 I 2.35/5⭐ (3)
Rabenwinkelgraben v3 a2 III 2.3/5⭐ (2)
Fahrmannslaine v4 a3 III 2.3/5⭐ (3)
Kesselbach v4 a3 II 2.3/5⭐ (5)
Gerstenrieder Graben v3 a3 III 2.3/5⭐ (2)
Schürpfengraben v3 a2 I 2.25/5⭐ (1)
Rappinlaine v4 a3 III 2.25/5⭐ (2)
Urlaine v3 a4 III 2.2/5⭐ (2)
Schürpfengraben II+III v4 a2 III 2.2/5⭐ (2)
Schronbach v3 a3 III 2.2/5⭐ (2)
Giessenbach (oberer) v4 a3 III 2.1/5⭐ (1)
Seinsbach v4 a4 III 2.1/5⭐ (1)
Kotzenbach v3 a3 III 2.1/5⭐ (1)
Staffelgraben (unterer) v2 a3 III 2.1/5⭐ (1)
Staffelbach v3 a3 III 2.1/5⭐ (2)
Zipfelsbach v4 a2 III 2.1/5⭐ (1)
Totengraben v3 a3 III 2/5⭐ (4)
Hirschwängbach v3 a2 II 1.9/5⭐ (5)
Glasbach (Bad Tölz-Wolfratshausen) v4 a3 III 1.85/5⭐ (2)
Gießenbach/Oberau v2 a2 II 1.75/5⭐ (3)
Stuhlbach v4 a3 III 1.65/5⭐ (2)
Klammbach zur Tegernseer Weißach v3 a1 III 1.65/5⭐ (2)
Fischbach zur Isar v3 a3 III 1.6/5⭐ (2)
Pustertallaine v3 a2 III 1.6/5⭐ (2)
Laingraben v4 a3 II 1.45/5⭐ (2)
Schmiedlaine v3 a3 II 1.45/5⭐ (2)
Altgraben v2 a3 III 1.45/5⭐ (2)
Ostertaltobel v2 a3 I 1.45/5⭐ (2)
Fischbach zum Rißbach v3 a4 III 1.4/5⭐ (1)
Dürrach v1 a3 III 1.4/5⭐ (2)
Staffelgraben (oberer) v3 a2 III 1.4/5⭐ (1)
Asamklamm v3 a2 III 1.4/5⭐ (1)
Schwarzbach (Garmisch-Partenkirchen) v3 a3 II 1.35/5⭐ (2)
Deiningbach v4 a3 II 1.05/5⭐ (2)
Zieggraben v4 a3 II 1.05/5⭐ (2)
Gottschlagbach v? a? ? /5⭐ ()
Krottenbach III v2 a3 III /5⭐ ()
Heckenbach I (oberer) v4 a2 II /5⭐ ()
Krottenbach II v2 a2 III /5⭐ ()
Todtnauer Wasserfall v4 a3 II /5⭐ ()
Lierbach v? a? ? /5⭐ ()
Bachgraben (-Rothmannbach unt.) v2 a2 II /5⭐ ()
Kitzwandgraben v3 a2 III /5⭐ ()