Paese > Türkiye / Turkey

Regioni:

Canyon:

Nome Difficoltà Valutazione
Bozudere Kanyonu (inferior) v5 a4 III 4.5/5⭐ (1)
Bozudere (superiore) v3 a3 III 4.05/5⭐ (2)
Saklikent Kanyonu v4 a3 V 3.65/5⭐ (2)
Karpuz Cayi Kanyonu v4 a4 V 3.55/5⭐ (1)
Kaputas v3 a2 III 3.2/5⭐ (3)
Butterfly Canyon v4 a3 III 3.15/5⭐ (3)
Sarpdere v3 a1 II 3/5⭐ (1)
Hacioglan v2 a3 II 2.95/5⭐ (3)
Kibris sup. (I) v3 a3 III 2.85/5⭐ (1)
Göynük v3 a3 II 2.6/5⭐ (2)
Kibris inf. (II) v3 a4 IV 2.1/5⭐ (1)
Kuzdere Kanyonu v1 a2 II 2/5⭐ (2)
Toparlar Canyon v2 a3 I 0.6/5⭐ (1)
Karabaglar v2 a2 III /5⭐ ()
Güver canyon v4 a4 IV /5⭐ ()
Camandere Kanyonu v3 a3 III /5⭐ ()
Yaka v2 a3 IV /5⭐ ()
Adaca v3 a3 II /5⭐ ()
Acipayam Kanyonu v3 a3 II /5⭐ ()
Horma v4 a4 IV /5⭐ ()
Cennet v? a? ? /5⭐ ()
Köprülü Kanyonu v1 a3 II /5⭐ ()
Tazi v4 a4 VI /5⭐ ()
Yaci Kanyonu v3 a3 IV /5⭐ ()
Kestel (East) v5 a2 VI /5⭐ ()
Şahindere Kanyonu v2 a4 II /5⭐ ()
Kestel (West) v4 a2 II /5⭐ ()
Harmankaya v3 a4 III /5⭐ ()
Ersizlerdere v2 a2 II /5⭐ ()
Yarikkaya Kanyonu v3 a1 III /5⭐ ()
Kirkurgan v5 a2 III /5⭐ ()
Tuzla v2 a3 II /5⭐ ()
Valla v2 a5 VI /5⭐ ()
Girdapdere Kanyonu v4 a2 III /5⭐ ()